Direkt zum Inhalt
Direkt zur Hauptnavigation

Inhalt:
6. August 2007

Carl Dohmann in Ulm Vierter

Carl Dohmann auf dem Weg zum TitelDeutsche Jugendmeisterschaften Ulm, von 03.08.2007 – 05.08.2007 2007 Ergebnisliste
5000m Gehen, männliche Jugend B – Finale

Datum: 05.08.2007 Beginn: 10:00h
Deutsche B-Jugend-BL: 20:27,63 (Wolfram Kienast/ SC Dyn. Berlin, Berlin 1984)
Deutscher Jugend-Meister 06: 21:55,54 (Christoph Roschinsky/ LG Nike Berlin)
Jugend-Bestleistung 2006: 21:55,54 (Christoph Roschinsky/ LG Nike Berlin)
Anzahl der Teilnehmer: 11
Rg. StNr. Name Jg. Nat. Verein Fn Ergebnis
Finale
1 1424 Stieglitz Roman 1990 ST ASV 1902 Sangerhausen 22:41,96
2 1423 Stieglitz Pascal 1990 ST ASV 1902 Sangerhausen 23:07,89
3 178 Möckel Max 1990 BB SC Potsdam 23:17,30
4 60 Dohmann Carl Arweo 1990 BA SCL Baden-Baden 23:18,26
5 158 Dermitzel Tom 1990 BB SC Potsdam 23:53,08
6 189 Weihe Tobias 1990 BB SC Potsdam 24:00,31
7 183 Pohle Hagen 1992 BB SC Potsdam 24:19,25
8 221 Lehmberg Marcel 1992 BE LAC BERLIN 25:04,11
9 40 Veith Johannes 1990 BA LV Ettenheim 26:55,82
10 1425 Stary Manuel 1991 ST Freizeitsportverein Köthen 27:58,55
11 1476 Petersohn Niklas 1992 ST SV Halle 29:04,14
Data