Direkt zum Inhalt
Direkt zur Hauptnavigation

Inhalt:
20. Juli 2020

Stimmungsvoller Power-Check mit Sparkassen-Pokalen – 1.Teil

SCL Power-Check – der Sparkassenpokal 2020 war für viele Schülerinnen und Schüler der erste Wettkampf des Jahres. Alle waren deshalb richtig heiß auf sportliches Powern. Montag 20. Juli war der Tag für alle Sportler ab 10 Jahren, am Montag 27. Juli sind die 5 bis neunjährigen am Start. Alle hatten viel Spaß, auch die Eltern auf der Tribüne, denn 2020 sind Wettkämpfe bislang eher selten. Hier die Ergebnisse des ersten Power-Check-Wettkampfs, ein ausführlicher Bericht mit Bildern folgt.

Die Power-Check Sieger mit den Sparkassenpokalen 2020

Name Platz 100m 800 Weit Kugel Punkte
W14/15/16
Sabin Giss 1 14,4 3,32 4,35 6,73 1509
Natalie Giss 1 15,0 3,08 6,65 1062
Esmee Herbst 1 16,0 3,53 3,80 6,68 1285
             
W13 50 800 Weit 200g Ball
Clara Lakotta 1 7,7 2,56 4,22 31 1577
Philippa Jung 2 7,8 2,55 4,41 20 1562
Sophia Schmitz 3 7,8 2,56 4,22 20 1536
             
W12 50 800 Weit 80g Ball
Freyja Schickentanz 1 7,8 3,02 4,09 30 1595
Liv Bielefeldt 2 7,9 3,28 4,11 25,5 1459
Lena Nielatzner 3 8,3 3,30 3,95 20 1334
Louisa de Vries 4 8,4 3,31 3,40 20,5 1258
Ida Lösle 5 8,6 3,25 3,60 17,5 1246
Tina Batrinu 6 9,5 3,31 3,06 19,5 1102
Nell Krajnik 7 9,5 4,05 3,18 21,5 1050
W11 50 800 Weit 80g Ball
Stella Bagdassarov 1 8,4 3,26 3,90 25 1377
Lea Ullrich 2 9,2 3,27 3,20 19 1136
Chiara Erbe 3 9,5 3,33 3,05 17,5 1054
Lisa Becker 4 10,7 3,59 2,52 14,5 786
W10 50 800 Weit 80g Ball
Amalia Schulte 1 9,1 3,14 3,60 18,5 1230
Franziska Seyboth 2 9,0 3,29 3,22 25,5 1229
Rebecca Scherer 3 9,3 3,54 2,88 11,5 904
Emilia Selbach 4 9,7 3,44 2,56 13,5 881
Silvia David 5 9,5 3,20 20 839
Mara Sophie Drautz 6 10,4 12,5 432
Anastasia Gika 7 12,6 2,35 10,5 387
             
             
             
M14 100 800 Weit Kugel
Valerian Strass 1 14,3 3,27 3,22 6,35 1170
             
M13 50 800 Weit 200g Ball
Enno Wallhorn 1 7,3 2,48 4,58 40 1641
Lennart Rieck 2 7,8 2,54 4,35 39,5 1528
             
M12 Platz 50 800 Weit Wurf
Niklas Drautz 1 7,9 2,54 4,06 37 1468
Leonidas Tougaard 2 8,0 3,18 4,09 18,5 1231
Liam Bräun 3 8,3 3,31 3,80 29 1215
Maximilian Schierz 4 8,6 3,35 3,49 18,5 1051
Tim Kappenberger 5 8,6 3,35 3,22 15 982
             
M11 Platz 50 800 Weit 80g Ball
Niklas Wißmann 1 7,8 3,21 3,96 35 1320
Adrian Hilmer 2 8,1 3,45 4,09 28,5 1186
Gregory Koppel 3 8,6 3,53 3,90 28,5 1096
Mark Sieger 4 9,4 4,01 3,07 23 858
             
M10 Platz 50 800 Weit 80g Ball
Alexander Botnari 1 8,3 3,29 3,54 27,5 1134
Lennart Rupprecht 2 8,6 3,42 3,48 29,5 1080
Johannes Huber 3 8,8 3,40 3,32 22,5 985
Andrej Pospelov 4 9,0 3,59 3,60 23 962