Die Faszination für den SCL Power-Check – der Sparkassenpokal ist ungebrochen

Che – Das Wetter hat um 17 Uhr im Aumattstadion gerade noch die Kurve gekriegt. Als die bunten Power-Check-Pokale in den ersten Sonnenstrahlen zu glänzen begannen, klatschte auch die Startklappe zum ersten Rennen über 30 Meter für die 5-jährigen Mädchen. Dann ging es Schlag auf Schlag beim “27. SCL Power-Check – der Sparkassenpokal”.
1996 fand dieser Wettkampf für die Baden-Badener Kinder zum ersten Mal statt und er hat bis heute nichts von seiner Faszination für die jungen Sportlerinnen und Sportler verloren. Die Lust auf Pokal und Medaillen ist ungebrochen und so kämpften sich die 5 – bis 9-jährigen Kiddies durch vier leichtathletische Disziplinen – Sprint, Weitsprung, Ballwerfen und Langlauf (400 bzw. 800 Meter). Dabei gab es mächtig Jubel und Unterstützung von den vielen Eltern, Opas und Omas auf der Tribüne. Und wer sich 27 Jahre zurück erinnert, hat einige Eltern entdeckt, die in den Anfangsjahren selbst beim Power-Check um Pokale und Medaillen gekämpft haben.
Für den SCL Heel ist der Power-Check die ideale Veranstaltung um sich als Leichtathletik-Club zu präsentieren. “Alle großen Talente und die erfolgreichsten SCL Heel Athleten wie Carl Dohmann (Olympiateilnehmer) oder Leia Braunagel (Vize-Weltmeisterin U18 im Diskuswerfen) haben mal beim Power-Check angefangen. “Ja es gab auch in diesem Jahr tolle Leistungen und talentierte Jungs und Mädchen, die mit Fleiß, Freude und Wumms es zu großen Erfolgen bringen können”, ist SCL Heel Vorstand Bernd Hefter überzeugt.

“Der Power-Check leistet aber auch einen starken Beitrag zu Integration, denn in den letzten Jahren haben immer mehr Kinder mit ausländischen Wurzeln teilgenommen und sie machen sehr engagiert mit und diese Kinder kommen inzwischen auch regelmäßig ins Aumatt-Training”, so Bernd Hefter.
In zwei Wochen, am Mittwoch, 24. Mai, startet um 17 Uhr der Power-Check II für die 10 bis 13-jährigen Sportlerinnen und Sportler. Anmeldungen sind nur per Mail an scl_heel@t-online.de bis 21. Mai möglich.
Hier die Ergebnisse vom Power-Check I (korrigiert):
Schülerinnen W4 / W5 30m/400m/Weit/Ball
1 Olivia Esser 7,37 2:15 1,72 4,00
2 Tu Anh Nguyen 7,53 2:17 1,39 5,00
3 Anni Langfeld 8,41 2:43 1,44 6,00
4 Lea Kropotkina 9,41 2:47 1,65 4,00
5 Ela Alarcin 8,60 – 1,23 6,00
6 Melina Jung 8,37 2:40 1,05 4,00
Schülerinnen W6 30m/400m/Weit/Ball
1 Nathalie Schleh 6,18 1:42 2,51 12,00
2 Marie Schnurr 7,09 2:02 1,73 8,00
3 Purity Weill 7,03 2:26 2,10 5,00
4 Rima Abu Alwan 7,44 2:17 1,35 3,00
5 Sofia Balgo 7,65 2:04 1,57 3,00
6 Tsion Kidane 7,89 2:21 1,44 5,00
7 Sadniri 8,16 2:27 1,18 5,00
Schülerinnen W7 30m/400m/Weit/Ball
1 Lara Alcarin 6,35 1:44 2,20 13,00
2 Adele Saussier 6,69 1:52 2,38 11,00
3 Fatima Lee 6,91 1:37 2,47 9,00
4 Liv Frank 6,69 1:58 2,22 10,00
5 Medina Mazreku 6,31 1:54 1,89 6,00
6 Ischl Zahndra 7,79 2:34 1,70 6,00
Schülerinnen W8 50m/800m/Weit/Ball
1 Silvia Schleh 9,15 3:28 2,61 19,50
2 Lucy Lehmann 9,43 3:20 3,00 10,50
3 Liese Bauer 9,41 3:56 2,80 11,00
4 Sophia Mußler 9,98 3:59 2,56 11,00
5 Jasmin Khamba 9,86 4:08 2,58 10,50
6 Noemi Seitz 9,87 4:37 2,55 8,50
7 Katharina Eberle 11,53 5:13 1,95 8,00
Schülerinnen W9 50m/800m/Weit/Ball
1 Matilda Esser 8,78 3:30 2,73 16,00
2 Theresa Strei 8,78 3:38 2,71 11,00
3 Katharina Schneider 9,22 3:33 2,53 15,00
4 Emilia Vickermann 9,31 3:58 2,75 12,00
5 Mira Alcarin 8,90 3:50 2,34 12,00
6 Fritzi Klemm 11,47 3:48 2,70 10,00
7 Leonie Hein 9,85 3:37 2,09 8,00
8 Duca Aria 11,14 4.27 2,30 10,00
9 Sarah Binder 11,53 4:26 1,58 5,00
Schüler M5 30m/400m/Weit/Ball
1 Henry Nold 7,61 1:58 2,05 5,00
2 Nicolas Schwarz 7,85 2:07 1,45 12,00
3 Nils Daverkausen 7,97 2:02 1,90 9,00
4 Oskar Schnepf 7,63 2:12 1,40 6,00
5 Leo Schütze 7,50 2:14 1,22 9,00
6 Jaison Kahmba 7,77 2:13 1,25 10,00
7 Alieu Lee 8,90 2:57 1,50 10,00
8 Eric Widmayer 8,53 2:39 1,50 5,00
9 Mesmur 8,47 2:25 1,05 3,00
Schüler M6 30m/Platz 400m/Weit/Ball
1 Oskar Gediehn 6,78 1:51 2,15 9,00
2 Emile Pastel 6,83 1:53 2,03 12,00
3 Valentin Haubus 7,38 2:09 2,05 11,00
4 Latif Tairi 7,62 2:20 2,18 11,00
5 Alexej Belger 6,53 2:11 1,55 7,00
6 Matteo Di Miceli 7,69 2:14 1,37 7,00
Schüler M7 30m/400m/Weit/Ball
1 Frederik Hölzle 5,97 1:42 2,62 16,00
2 Joshua Martellenghi 6,26 1:45 2,59 15,00
3 Constantin Engel 6,71 1:38 2,44 14,00
3 Max Langfeld 6,37 1:54 2,32 11,00
5 Nam Nguyen 6,63 1:59 2,53 21,00
6 Lennard Fuhr 5,76 2:00 2,43 12,00
7 Nicolaus Jung 6,44 1:51 2,21 13,00
8 Max Antol 6,25 1:52 2,39 10,00
9 Jan Widmayer 6,91 1:48 2,27 9,00
10 Daniel Binder 6,72 2:01 1,78 13,00
11 Theo Ratjen 7,03 1:57 1,90 11,00
12 Emmanuel Ejiofor 7,02 2:37 1,97 9,00
13 Esrom 8,45 3:01 1,12 12,00
Schüler M8 50m/800m/Weit/Ball
1 Tim Drautz 9,70 3:34 2,80 20,00
2 Aleksander Dubniewicz 9,91 3:39 2,65 13,00
3 Roman Nekrashevych 10,37 3:34 2,46 12,00
4 Balthasar Wesener 9,78 4:20 2,56 14,00
5 Aron Orhan 10,53 4:04 2,43 18,00
6 Faris Abu Alwan 9,32 4:10 2,32 12,00
7 Ege Kandemir 10,62 4:43 2,37 10,00
8 Marco Hank 12,94 4:46 1,65 8,00
9 Paul Christmann 13,00 5:31 1,55 7,00
Schüler M9 50m/800m/Weit/Ball
1 Finn Daverkausen 8,81 3:12 2,95 21,00
2 Lennard Winter 9,21 3:23 2,90 11,00
3 Julius Hein 9,51 3:33 2,66 16,00
4 Lou Singer 9,51 4:18 2,40 12,00

















