<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sportclub Leichtathletik -HEEL Baden-Baden e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sclbadenbaden.de/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sclbadenbaden.de</link>
	<description>Sportclub Leichtathletik -HEEL Baden-Baden e.V.</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:20:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sascha Graf gewinnt zweiten Speerwurf-Titel</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2042</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2042#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badische Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Che - Toller Wettkampf in Gengenbach. Zum zweiten Mal in diesem Jahr holt Sascha Graf (M 15) den Speerwurf-Titel bei den badischen Meisterschaften. Im letzten Durchgang jagte er den Speer souverän über 54 Meter, nach mehreren Würfen um die 50 Meter Marke. Für Sarah Schneider gab es Grund zum Jubeln. Im Stabhochsprung gelang ihr mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2042</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sascha Graf Fünfter der Süddeutschen</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2035</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2035#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Che - Bei exakten 54 Metern - und damit 54 Zentimeter unter Bestleistung - erdete Sascha Graf (M 15) bei den Süddeutschen Meisterschaften in St. Wendel den Speer. Damit kam er auf Rang fünf. Nach 53,57 Meter im ersten Durchgang hatte Sascha noch weitere drei Würfe deutlich über der 50 Meter Marke. Seine Bestweite in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2035</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Philipp Frank mit Klassezeit über 200 Meter</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2033</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2033#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Che - Test in Küngen bei Stuttgart für die deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm. Philipp Frank patzte beim 100 Meter Start, lief zu früh los, Disqualifikation. Mit der Wut im Bauch ging er die 200 Meter an. Da platzte es aus ihm heraus: tolle 23,56 Sekunden für den B-Jugendlichen. Bestzeit um zwei Zehntel verbessert! Gut drauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2033</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Stimmung bei SCL Power-Check - der Sparkassenpokal</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2026</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2026#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Che - Schwarz rot goldene Flagge, Hüpfburg, Siegerpodest, Gewinnspiel, flotte Musik und eine Party für alle Power-Check Teilnehmer: Zum großen Finale hatte der SCL Heel Baden-Baden das Aumattstadion ordentlich heraus geputzt und aus dem Stadion eine Spiel und Spaß-Arena gemacht. Die Kult-Veranstaltung von SCL Heel Baden-Baden und Sparkasse Baden-Baden Gaggenau zieht in jedem Jahr zahlreiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2026</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Dohmann auf Platz vier</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2022</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Che - Bei Gluthitze in Braunschweig erreichte SCL Heel Race-Walker Carl Dohmann Platz vier bei den deutschen Meisterschaften. Die 4 x 400 meter A-Jugend-Staffel des SCL Heel mit Lukas Irtel von Brenndorf, Paul Metzler, Philipp Frank und Simon Rett liefen in 3:35,54 Minuten auf Rang 23.  10.000 Meter Bahngehen
André Höhne sicher zum sechsten Titel
Alte Hackordnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2022</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationelle SCL Heel Sprinter bei den Badischen in Weinheim</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2012</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badische Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Che - Gold, Gold, Silber - das ist die sensationelle Titel-Ausbeute der SCL Heel Jugendsprinter bei den Badischen Meisterschaften in Weinheim. Hinzu kommt eine Silbermedaille im Gehen. Ein Riesenerfolg für SCL Heel Trainer Adam Domicz, der im Kurz- und Langsprint eine absolut erstklassiges Sprint-Team aufgebaut haben. Das lässt für die SCL Heel 4 x 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2012</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCL Power-Check startet am Montag</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2007</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Che -  „Es ist wie eine Weltmeisterschaft im Kleinen&#8221;, sagt SCL Vorstand Bernd Hefter und meint die fröhliche Atmosphäre, die immer beim „SCL Power-Check - der Sparkassenpokal&#8221; herrscht. Wenn über 100 Baden-Badener Schüler und Jugendliche um 22 goldene Pokale und 44 glänzende Medaillen kämpfen, dann ist im Aumattstadion Hochspannung geboten. Am  Montag, 12. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2007</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kristian Rett &#8220;überfliegt&#8221; 3,01 Meter</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2001</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=2001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Che - Zahlreiche SCL Heel Siege bei den Hanauerlandspielen in Freistett und bei den Kreismeisterschaften im Stabhochsprung: Drei SCL Heel Kreistitel und vier Topps in Freistett. 
Sascha Graf (M 15) lässt den Speer immer weiter fliegen. Der A-Schüler nahm in Freistett kraftvoll Anlauf und jagte den Speer auf tolle 54,54 Meter. Damit lag er deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=2001</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Katharina Pietrzyk mit ihrem letzte tollen Kenia-Report</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1990</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Jambo meine Lieben,seit der letzten Mail ist ganz schön viel Zeit vergangen.
Mittlerweile sind wir wieder in Deutschland angekommen und ich muss sagen, dass ich die Zeit in Kenia, seit dem ersten Tag den ich wieder zurück bin, verdammt sehr vermisse &#8230;
Die letzten Wochen waren wunderschön und wir haben versucht jede Sekunde so sehr zu genießen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1990</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aphiwat Stein und Robert Warth gewinnen Baden-Titel</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1985</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badische Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Che - Zwei Titel und eine Bronzemedaille -bei den badischen Blockwettkämpfen sahnten die Sportler vom SCL Heel ordentlich ab. Aphiwat Stein gewann den Baden-Titel im Blockwettkampf Wurf mit tollen 2518 Punkten. Seine Leistungen: 60 Meter Hürden: 10,10; Diskus: 24,56; 75: 9,74; Kugel: 9,80; Weit: 5,54. Der Titel im Blockwettkampf Sprint/Sprung sicherte sich überlegen Robert Warth (M 13) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1985</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz entspannt durch die Lichtentaler Allee</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1974</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1974#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[GoGo Baden-Baden Go - auf das traditionelle Startkommando gingen am Sonntag in der Lichtentaler Allee über 160 Läufer, Walker und Nordic Walker auf die Strecke. Der Künstler und Designer Bernhard Siegle hat wie schon im vergangenen Jahr die Urkunden gestaltet. Pokale gingen an die Gruppe von Qi Gong Dieter. Dieses Team war erneut mit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1974</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GoGo Baden-Baden Go am Sonntag</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1963</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 4. Juli, Start 9 Uhr, Anmeldung ab 8 Uhr beim Theater    Pokale für die drei größten Teams
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1963</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1961</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1961#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Che - Weltmeisterliche Stimmung herrschte bei Heel Speedy-Cup im Aumattstadion. Rund 100 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 5 und 13 Jahren rannten um die Wette. Die Mühe hat sich trotz Hitze gelohnt. Die drei schnellsten Sportlerinnen und Sportler jeder Altersgruppe gewannen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.Beim Speedy-Cup geht es um drei schnelle Sprints über 30, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1961</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Heute Heel-Speedy-Cup</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1958</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1958#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet der Heel Speedy-Cup für Kids von 5 bis 14. Anmeldung Aumattstadion 17 bis 17.45 Uhr. Start 18 Uhr. Medaillen für die Sieger.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1958</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes SCL Heel Schüler Team bei Kreismeisterschaften</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1955</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Che - Kreismeisterschaften für die jüngsten Leichtathleten des Kreises am Wochenende in Bühl: Vom SCL Heel nahm eine starke Truppe teil. Es gab tolle Ergebnisse und viele Bestleistungen. Herausragend war Alina Hagel mit 3,78 Meter im Weitsprung und der Bronzemedaille. Leila Braunagel wurde mit 25 Meter im Ballwerfen Fünfte. Marjam Musitova lief die 800 Meter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1955</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Domicz im Sturzflug Vizemeister</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1952</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1952#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Che - Aua es tut alles total weh, sagt Adam Domicz nach seinem Silberlauf bei den deutschen Senioren -Meisterschaften in Kaiserslautern. Er wollte nach Gold greifen und stürzte mit einem Hechtsprung ins Ziel. Am Ende fehlten dann doch im Foto-Finish 2 Hundertstel Sekunden zum Sieg. So blieb Domicz mit 15,98 Sekunden bei plus 2,8 Meter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1952</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dank an alle SCL-Helfer beim Heel-Lauf</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1949</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1949#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Der Heel-Lauf 2010 war mit 405 gemeldeten Teilnehmern ein voller Erfolg. Ich danke allen Helfern vom SCL Heel Baden-Baden für die Unterstützung und Mitarbeit: Willi Jost, Ursula Johanson, Heinz Mayer, Jakob Fischer, Ingrid Weissmann, Heidrun Rosch, Parviz Vossoogh, Raimund Rosch, Hans Sauter, Brigitte Schwab, Wolfgang Bolg, Ursel Meier, Rosi und Roland Beck, Franz Unterbusch, Günther [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1949</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Dohmann in London mit badischem Rekord</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1941</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Internationale Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Che - In seinem vierten Lauf über 20 Kilometer ist bei Carl Dohmann vom SCL Heel Baden-Baden der Knoten geplatzt. Der deutsche Junioren-Vizemeister lieferte bei einem internationalen Gehermeeting in Bedford bei London ganz große Klasse. Dohmann steigerte sich um mehr als dreieinhalb Minuten auf sensationelle 1:26,03 Stunden. Das ist nicht nur persönliche Bestzeit, sondern auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1941</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Startgemeinschaft Mannheim Baden-Baden in Siegeslaune / Kreisrekord für Aphiwat Stein</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1926</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1926#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Che - „Mit dieser Mannschaft können wir in diesem Jahr den badischen Titel gewinnen&#8221;,  freute sich SCL Heel Trainerin Ina Paaschen über das tolle Abschneiden der Mannschaft beim DSMM Vorrundenkampf in Oftersheim. Die Startgemeinschaft zwischen SCL Heel Baden-Baden und der MTG Mannheim kann auch in diesem Jahr zu einem Erfolgsschlager werden. Mit 6901 Punkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1926</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Philipp Frank mit Super-Bestzeit</title>
		<link>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1921</link>
		<comments>http://www.sclbadenbaden.de/?p=1921#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhefter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sclbadenbaden.de/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Che - Er steigert sich von Wettkampf zu Wettkampf: Philipp Frank vom SCL Heel Baden-Baden schraubt die Grenzen ständig höher. Über die 400 Meter der B-Jugend steigerte er sich um mehr als drei zehntel Sekunden auf tolle 51,91 Sekunden. Damit holte er sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Schutterwald die Bronze-Medaille. Ergebnisse
Simon Rett blieb über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sclbadenbaden.de/?feed=rss2&amp;p=1921</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
